32-й сезон, ИД 11577. Ближайшие матчи - ИД 11577 (сб 05/10/2024) Чемпионаты стран, 17-й тур
История финансовых операций клуба Сантьяго де Куба
<<<101-150151-200201-250251-300301-350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1119930/03/2024-3 000 0002 768 882Изменение клубной инфраструктуры (база: 0 -> 1)---
1119930/03/2024-400 0005 768 882Изменение клубной инфраструктуры (тренер вратарей: 0 -> 1)---
1119930/03/2024-400 0006 168 882Изменение клубной инфраструктуры (тренер по тактике: 0 -> 1)---
1119930/03/2024-2 560 0006 568 882Изменение клубной инфраструктуры (главный тренер: 2 -> 5)---
1119930/03/2024-1 720 0009 128 882Изменение клубной инфраструктуры (тренер по технике: 3 -> 7)---
1119930/03/20241 596 00010 848 882Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Интер Виллемстад---
1119227/03/2024-21 0009 252 882Плата за содержание стадиона---
1119227/03/2024-105 0009 273 882Выплата зарплаты тренерам---
1119227/03/2024-109 0009 378 882Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/2024-21 0009 487 882Плата за содержание стадиона---
1118523/03/2024-105 0009 508 882Выплата зарплаты тренерам---
1118523/03/2024-109 0009 613 882Выплата зарплаты игрокам---
1118523/03/20241 575 0009 722 882Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Катор---
1118222/03/20241 400 7428 147 882Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Соломон Уорриорс---
1117820/03/2024-21 0006 747 140Плата за содержание стадиона---
1117820/03/2024-105 0006 768 140Выплата зарплаты тренерам---
1117820/03/2024-109 0006 873 140Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/2024-21 0006 982 140Плата за содержание стадиона---
1116413/03/2024-105 0007 003 140Выплата зарплаты тренерам---
1116413/03/2024-109 0007 108 140Выплата зарплаты игрокам---
1116413/03/20241 575 0007 217 140Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Азам---
1115709/03/2024-21 0005 642 140Плата за содержание стадиона---
1115709/03/2024-105 0005 663 140Выплата зарплаты тренерам---
1115709/03/2024-109 0005 768 140Выплата зарплаты игрокам---
1115709/03/20241 584 5865 877 140Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Джабаль---
1115006/03/2024-21 0004 292 554Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-105 0004 313 554Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-109 0004 418 554Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/2024-21 0004 527 554Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-105 0004 548 554Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-109 0004 653 554Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 475 8114 762 554Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Соломон Уорриорс---
1113628/02/2024-21 0003 286 742Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-105 0003 307 742Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-109 0003 412 742Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-21 0003 521 742Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-105 0003 542 742Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-109 0003 647 742Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 575 0003 756 742Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Бенфика де Макау---
1112221/02/2024-21 0002 181 742Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-105 0002 202 742Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-109 0002 307 742Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-21 0002 416 742Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-105 0002 437 742Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-109 0002 542 742Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 546 7422 651 742Доход от продажи билетов на матч Сантьяго де Куба - Хороя---
1110814/02/2024-21 0001 105 000Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-105 0001 126 000Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-109 0001 231 000Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-21 0001 340 000Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.038 сек. (C)opyrights