34-й сезон, ИД 12193. Ближайшие матчи - ИД 12193 (сб 09/08/2025) Чемпионаты стран, 1-й тур
История финансовых операций клуба Кубань
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087018/10/20231 638 01515 843 647Доход от продажи билетов на матч Кубань - Амкарkall_bassa_3
1086314/10/2023-26 00014 205 632Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1086314/10/2023-180 00014 231 632Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1086314/10/2023-50 00014 411 632Плата за содержание базыkall_bassa_3
1086314/10/2023-255 00014 461 632Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1086314/10/2023-542 00014 716 632Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1085611/10/2023-26 00015 258 632Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1085611/10/2023-180 00015 284 632Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1085611/10/2023-50 00015 464 632Плата за содержание базыkall_bassa_3
1085611/10/2023-255 00015 514 632Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1085611/10/2023-542 00015 769 632Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1085611/10/20232 080 00016 311 632Доход от продажи билетов на матч Кубань - Амур-2010kall_bassa_3
1084907/10/2023-26 00014 231 632Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1084907/10/2023-180 00014 257 632Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1084907/10/2023-50 00014 437 632Плата за содержание базыkall_bassa_3
1084907/10/2023-255 00014 487 632Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1084907/10/2023-542 00014 742 632Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1084606/10/2023567 00015 284 632Продажа игрока Даниила Маругина в клуб Динамо (Мн)kall_bassa_3
1084505/10/20233 300 00014 717 632Продажа игрока Игоря Пономарева в клуб Томьkall_bassa_3
1084204/10/2023-26 00011 417 632Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1084204/10/2023-180 00011 443 632Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1084204/10/2023-50 00011 623 632Плата за содержание базыkall_bassa_3
1084204/10/2023-255 00011 673 632Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1084204/10/2023-552 00011 928 632Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1084204/10/20231 660 72312 480 632Доход от продажи билетов на матч Кубань - КамАЗkall_bassa_3
1082827/09/2023-26 00010 819 909Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1082827/09/2023-180 00010 845 909Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1082827/09/2023-50 00011 025 909Плата за содержание базыkall_bassa_3
1082827/09/2023-255 00011 075 909Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1082827/09/2023-542 00011 330 909Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1082123/09/2023-26 00011 872 909Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1082123/09/2023-180 00011 898 909Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1082123/09/2023-50 00012 078 909Плата за содержание базыkall_bassa_3
1082123/09/2023-255 00012 128 909Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1082123/09/2023-542 00012 383 909Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1082123/09/20231 716 00012 925 909Доход от продажи билетов на матч Кубань - Крылья Советовkall_bassa_3
1081420/09/2023-26 00011 209 909Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1081420/09/2023-180 00011 235 909Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1081420/09/2023-50 00011 415 909Плата за содержание базыkall_bassa_3
1081420/09/2023-255 00011 465 909Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1081420/09/2023-542 00011 720 909Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1080716/09/2023-26 00012 262 909Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1080716/09/2023-180 00012 288 909Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
1080716/09/2023-50 00012 468 909Плата за содержание базыkall_bassa_3
1080716/09/2023-255 00012 518 909Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_3
1080716/09/2023-542 00012 773 909Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_3
1080716/09/20232 109 14113 315 909Доход от продажи билетов на матч Кубань - Спартак (Н)kall_bassa_3
1080415/09/20231 700 79511 206 768Доход от продажи билетов на матч Кубань - Зенитkall_bassa_3
1080013/09/2023-26 0009 505 973Плата за содержание стадионаkall_bassa_3
1080013/09/2023-180 0009 531 973Плата за содержание спортшколыkall_bassa_3
Страница сгенерирована за 0.158 сек. (C)opyrights