31-й сезон, ИД 11288. Ближайшие матчи - ИД 11290 (ср 15/05/2024) Чемпионаты стран, 25-й тур
История финансовых операций клуба Керкира
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1110814/02/2024-21 0008 002 545Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1110814/02/2024-50 0008 023 545Плата за содержание базыpavalaki_3
1110814/02/2024-257 6258 073 545Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1110814/02/2024-365 0008 331 170Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1110814/02/20241 239 0008 696 170Доход от продажи билетов на матч Керкира - Доксаpavalaki_3
1110110/02/202407 457 170Увольнение игрока Чжан Сяофэяpavalaki_3
1110110/02/2024-21 0007 457 170Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1110110/02/2024-50 0007 478 170Плата за содержание базыpavalaki_3
1110110/02/2024-257 6257 528 170Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1110110/02/2024-366 0007 785 795Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1110110/02/20241 197 0008 151 795Доход от продажи билетов на матч Керкира - Олимпиакос (В)pavalaki_3
1109206/02/202406 954 795Приобретение игрока Георги Стаменова как свободного агентаpavalaki_3
1106624/01/202406 954 795Приобретение игрока Чжан Сяофэя как свободного агентаpavalaki_3
1106322/01/202406 954 795Доход от продажи билетов на матч Керкира - Харлемpavalaki_3
1102403/01/202458 6516 954 795Призовые за участие в матчах сборной игрока Папу Гомесаpavalaki_3
1102403/01/202454 8566 896 145Призовые за участие в матчах сборной игрока Педру Тейшейрыpavalaki_3
1102403/01/202448 0416 841 288Призовые за участие в матчах сборной игрока Вилле Оялыpavalaki_3
1102403/01/202458 4826 793 247Призовые за участие в матчах сборной игрока Арно Калимуэндоpavalaki_3
1097208/12/2023200 0006 734 765Призовые за кубок страныpavalaki_3
1097208/12/2023490 0006 534 765Призовые за чемпионат страныpavalaki_3
1094725/11/2023-21 0006 044 765Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1094725/11/2023-50 0006 065 765Плата за содержание базыpavalaki_3
1094725/11/2023-257 6256 115 765Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1094725/11/2023-360 0006 373 390Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1094725/11/20231 323 0006 733 390Доход от продажи билетов на матч Керкира - Ионикос Никеасpavalaki_3
1094022/11/2023-21 0005 410 390Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1094022/11/2023-50 0005 431 390Плата за содержание базыpavalaki_3
1094022/11/2023-257 6255 481 390Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1094022/11/2023-360 0005 739 015Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1093318/11/2023-21 0006 099 015Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1093318/11/2023-50 0006 120 015Плата за содержание базыpavalaki_3
1093318/11/2023-257 6256 170 015Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1093318/11/2023-360 0006 427 640Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1093318/11/20231 113 0006 787 640Доход от продажи билетов на матч Керкира - Астерасpavalaki_3
1092615/11/2023-21 0005 674 640Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1092615/11/2023-50 0005 695 640Плата за содержание базыpavalaki_3
1092615/11/2023-257 6255 745 640Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1092615/11/2023-360 0006 003 265Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1091911/11/2023-21 0006 363 265Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1091911/11/2023-50 0006 384 265Плата за содержание базыpavalaki_3
1091911/11/2023-257 6256 434 265Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1091911/11/2023-360 0006 691 890Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1091911/11/20231 099 8217 051 890Доход от продажи билетов на матч Керкира - ПАОКpavalaki_3
1091208/11/2023-21 0005 952 069Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1091208/11/2023-50 0005 973 069Плата за содержание базыpavalaki_3
1091208/11/2023-257 6256 023 069Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
1091208/11/2023-360 0006 280 694Выплата зарплаты игрокамpavalaki_3
1090504/11/2023-21 0006 640 694Плата за содержание стадионаpavalaki_3
1090504/11/2023-50 0006 661 694Плата за содержание базыpavalaki_3
1090504/11/2023-257 6256 711 694Выплата зарплаты тренерамpavalaki_3
Страница сгенерирована за 0.183 сек. (C)opyrights