31-й сезон, ИД 11241. Ближайшие матчи - ИД 11241 (сб 20/04/2024) Чемпионаты стран, 19-й тур
История финансовых операций клуба Вэлор
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1110110/02/2024013 289 611Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 3)---
1110110/02/20241 958 64213 289 611Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Форест Сити Лондон---
1102403/01/20246 34511 330 969Призовые за участие в матчах сборной игрока Тошана Ганнесса---
1102403/01/202477 05411 324 625Призовые за участие в матчах сборной игрока Адама Шабана---
1102403/01/202496 34211 247 571Призовые за участие в матчах сборной игрока Тейлора Бенджамина---
1102403/01/202417 69511 151 229Призовые за участие в матчах сборной игрока Дейвида Тома---
1102403/01/2024104 87311 133 534Призовые за участие в матчах сборной игрока Пола Уиллиса---
1098916/12/2023-280 00011 028 661Перевод игрока Жан-Мишеля Полена на должность тренера по технике (7 -> 7)---
1097208/12/2023300 00011 308 661Призовые за кубок страны---
1097208/12/20231 200 00011 008 661Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-35 0009 808 661Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0009 843 661Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-70 0009 853 661Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-263 2509 923 661Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-568 00010 186 911Выплата зарплаты игрокам---
1094022/11/2023-35 00010 754 911Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-10 00010 789 911Плата за содержание спортшколы---
1094022/11/2023-70 00010 799 911Плата за содержание базы---
1094022/11/2023-263 25010 869 911Выплата зарплаты тренерам---
1094022/11/2023-568 00011 133 161Выплата зарплаты игрокам---
1094022/11/20231 733 55911 701 161Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Монреаль Импэкт---
1093318/11/2023-35 0009 967 602Плата за содержание стадиона---
1093318/11/2023-10 00010 002 602Плата за содержание спортшколы---
1093318/11/2023-70 00010 012 602Плата за содержание базы---
1093318/11/2023-263 25010 082 602Выплата зарплаты тренерам---
1093318/11/2023-568 00010 345 852Выплата зарплаты игрокам---
1092615/11/2023-35 00010 913 852Плата за содержание стадиона---
1092615/11/2023-10 00010 948 852Плата за содержание спортшколы---
1092615/11/2023-70 00010 958 852Плата за содержание базы---
1092615/11/2023-263 25011 028 852Выплата зарплаты тренерам---
1092615/11/2023-568 00011 292 102Выплата зарплаты игрокам---
1091911/11/2023-35 00011 860 102Плата за содержание стадиона---
1091911/11/2023-10 00011 895 102Плата за содержание спортшколы---
1091911/11/2023-70 00011 905 102Плата за содержание базы---
1091911/11/2023-263 25011 975 102Выплата зарплаты тренерам---
1091911/11/2023-568 00012 238 352Выплата зарплаты игрокам---
1091911/11/20231 912 90712 806 352Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Йорк Риджен Шутерс---
1091208/11/2023-35 00010 893 445Плата за содержание стадиона---
1091208/11/2023-10 00010 928 445Плата за содержание спортшколы---
1091208/11/2023-70 00010 938 445Плата за содержание базы---
1091208/11/2023-263 25011 008 445Выплата зарплаты тренерам---
1091208/11/2023-568 00011 271 695Выплата зарплаты игрокам---
1090504/11/2023-35 00011 839 695Плата за содержание стадиона---
1090504/11/2023-10 00011 874 695Плата за содержание спортшколы---
1090504/11/2023-70 00011 884 695Плата за содержание базы---
1090504/11/2023-263 25011 954 695Выплата зарплаты тренерам---
1090504/11/2023-568 00012 217 945Выплата зарплаты игрокам---
1090504/11/20231 939 34112 785 945Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Соккер Торонто---
1089801/11/2023-35 00010 846 604Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-10 00010 881 604Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.066 сек. (C)opyrights