31-й сезон, ИД 11241. Ближайшие матчи - ИД 11241 (сб 20/04/2024) Чемпионаты стран, 19-й тур
История финансовых операций клуба Аустрия (К)
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1123417/04/2024-53 00034 941 512Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1123417/04/2024-180 00034 994 512Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1123417/04/2024-70 00035 174 512Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1123417/04/2024-481 87535 244 512Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1123417/04/2024-1 236 00035 726 387Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1123417/04/20242 282 89636 962 387Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Шварц-ВайссToTTeNHaM_2
1122713/04/2024-53 00034 679 491Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1122713/04/2024-180 00034 732 491Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1122713/04/2024-70 00034 912 491Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1122713/04/2024-481 87534 982 491Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1122713/04/2024-1 236 00035 464 366Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1122713/04/20242 484 20036 700 366Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Аустрия (В)ToTTeNHaM_2
1122211/04/2024034 216 166Продажа игрока Давида Обередера в клуб ПСЖToTTeNHaM_2
1122211/04/20246 002 00034 216 166Продажа игрока Александера Махорки в клуб Ноттингем ФорестToTTeNHaM_2
1122010/04/2024-53 00028 214 166Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1122010/04/2024-180 00028 267 166Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1122010/04/2024-70 00028 447 166Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1122010/04/2024-481 87528 517 166Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1122010/04/2024-1 243 00028 999 041Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1120603/04/2024-53 00030 242 041Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1120603/04/2024-180 00030 295 041Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1120603/04/2024-70 00030 475 041Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1120603/04/2024-481 87530 545 041Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1120603/04/2024-1 236 00031 026 916Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1120603/04/20242 385 00032 262 916Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ВаккерToTTeNHaM_2
1120301/04/20242 082 11629 877 916Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - АгсуToTTeNHaM_2
1119930/03/2024-53 00027 795 800Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1119930/03/2024-180 00027 848 800Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1119930/03/2024-70 00028 028 800Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1119930/03/2024-481 87528 098 800Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1119930/03/2024-1 236 00028 580 675Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1119227/03/2024-53 00029 816 675Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1119227/03/2024-180 00029 869 675Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1119227/03/2024-70 00030 049 675Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1119227/03/2024-481 87530 119 675Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1119227/03/2024-1 236 00030 601 550Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1119227/03/20242 491 00031 837 550Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ХардToTTeNHaM_2
1118523/03/2024-53 00029 346 550Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1118523/03/2024-180 00029 399 550Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1118523/03/2024-70 00029 579 550Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1118523/03/2024-481 87529 649 550Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1118523/03/2024-1 236 00030 131 425Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1117820/03/2024-53 00031 367 425Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1117820/03/2024-180 00031 420 425Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1117820/03/2024-70 00031 600 425Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1117820/03/2024-481 87531 670 425Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1117820/03/2024-1 236 00032 152 300Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1117820/03/20242 385 00033 388 300Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - КапфенбергToTTeNHaM_2
1116815/03/20242 173 00031 003 300Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Аустрия (Л)ToTTeNHaM_2
1116413/03/2024-53 00028 830 300Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
Страница сгенерирована за 0.18 сек. (C)opyrights