31-й сезон, ИД 11294. Ближайшие матчи - ИД 11294 (пт 17/05/2024) Лига чемпионов, 1/4 финала
История финансовых операций клуба Динамо (Тб)
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1115709/03/2024-1 204 0009 457 245Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1115408/03/20242 545 31310 661 245Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - АталантаSheva_vadik_2
1115006/03/2024-50 3558 115 932Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1115006/03/2024-180 0008 166 287Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1115006/03/2024-90 0008 346 287Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1115006/03/2024-486 0008 436 287Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1115006/03/2024-1 204 0008 922 287Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1115006/03/20242 970 94510 126 287Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - Мерани (М)Sheva_vadik_2
1114704/03/20242 743 3487 155 342Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - ГамбургSheva_vadik_2
1114302/03/2024-50 3554 411 994Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1114302/03/2024-180 0004 462 349Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1114302/03/2024-90 0004 642 349Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1114302/03/2024-486 0004 732 349Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1114302/03/2024-1 204 0005 218 349Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1113628/02/2024-50 3556 422 349Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1113628/02/2024-180 0006 472 704Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1113628/02/2024-90 0006 652 704Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1113628/02/2024-486 0006 742 704Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1113628/02/2024-1 204 0007 228 704Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1113628/02/20242 542 5578 432 704Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - Шевардени-1906Sheva_vadik_2
1112924/02/2024-50 3555 890 147Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1112924/02/2024-180 0005 940 502Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1112924/02/2024-90 0006 120 502Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1112924/02/2024-486 0006 210 502Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1112924/02/2024-1 204 0006 696 502Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1112623/02/20242 069 3277 900 502Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - Эль Иттихад Эс СакндариSheva_vadik_2
1112221/02/2024-50 3555 831 175Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1112221/02/2024-180 0005 881 530Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1112221/02/2024-90 0006 061 530Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1112221/02/2024-486 0006 151 530Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1112221/02/2024-1 204 0006 637 530Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1112221/02/20242 376 1787 841 530Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - ЗестафониSheva_vadik_2
1111517/02/2024-50 3555 465 352Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1111517/02/2024-180 0005 515 707Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1111517/02/2024-90 0005 695 707Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1111517/02/2024-486 0005 785 707Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1111517/02/2024-1 204 0006 271 707Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1110814/02/2024-50 3557 475 707Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1110814/02/2024-180 0007 526 062Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1110814/02/2024-90 0007 706 062Плата за содержание базыSheva_vadik_2
1110814/02/2024-486 0007 796 062Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_2
1110814/02/2024-1 204 0008 282 062Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_2
1110814/02/20242 417 0409 486 062Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - Колхети (П)Sheva_vadik_2
1110512/02/20242 155 5067 069 022Доход от продажи билетов на матч Динамо (Тб) - РитеряйSheva_vadik_2
1110311/02/202404 913 516Приобретение игрока Игора Асановича как свободного агентаSheva_vadik_2
1110311/02/2024-1 234 0004 913 516Покупка игрока Яна Зюлковски у клуба ЛегияSheva_vadik_2
1110311/02/2024-900 0006 147 516Покупка игрока Нильсона Ангуло у клуба АндерлехтSheva_vadik_2
1110110/02/2024-50 3557 047 516Плата за содержание стадионаSheva_vadik_2
1110110/02/2024-180 0007 097 871Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_2
1110110/02/2024-90 0007 277 871Плата за содержание базыSheva_vadik_2
Страница сгенерирована за 0.18 сек. (C)opyrights